Contractors Call 780-476-0076 for best pricing
780CLD 790CLD Series (LED)
780CLD, 790CLD
- Housing: Die-formed cold-rolled steel / Epoxy powder coating
- Shade: High Transmission Glass Create Excellent Light Distribution and Uniformity
- LED: High Efficiency, High CRI, Binned and Mixed to Reach Uniform Light
- 5 Years warranty on Driver and LED Module
- Certification: ETL/cETL Listed
LED Type
MODEL | INPUT VOLTAGE | INPUT WATTAGE | LED CT/CRI | LUMEN (TYP) | DIMENSION (L X W X H) | SHADE | ENERGY STAR |
780CLD-3000K | 120V ~ 277V | 47W | 3000K / 80 | 4000 | 48.6" x 9.7" x 3.4" | High transmission diffused acrylic | Yes |
780CLD-4000K | 120V ~ 277V | 47W | 4000K / 80 | 4200 | 48.6" x 9.7" x 3.4" | High transmission diffused acrylic | Yes |
780CLD-5000K | 120V ~ 277V | 47W | 5000K / 80 | 4300 | 48.6" x 9.7" x 3.4" | High transmission diffused acrylic | Yes |
790CLD-3000K | 120V ~ 277V | 63.5W | 3000K / 80 | 5150 | 48.6" x 13.0" x 3.4" | High transmission diffused acrylic | Yes |
790CLD-4000K | 120V ~ 277V | 63.5W | 4000K / 80 | 5400 | 48.6" x 13.0" x 3.4" | High transmission diffused acrylic | Yes |
790CLD-5000K | 120V ~ 277V | 63.5W | 5000K / 80 | 5480 | 48.6" x 13.0" x 3.4" | High transmission diffused acrylic | Yes |
- More Color Temperature Option: 3500K